Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | THMotor |
Sertifikasi: | UL |
Nomor model: | NEP 256TC |
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | USD 300-10000 |
Kemasan rincian: | Pengemasan layak laut |
Waktu pengiriman: | 30 HARI |
Menyediakan kemampuan: | 5000 set/tahun |
Rentang Daya: | 1-260hp | Frekuensi: | 60Hz |
---|---|---|---|
Tingkat IP: | IP55 | Standar: | UL |
Pemasangan: | B3,B5,B35 | Bingkai: | 140-440 |
Tegangan: | 230/460v,575v | Efisiensi: | NEMA Premium |
Polandia: | 2,4,6 | Lampiran: | TEFC |
Faktor Layanan: | 1.15 | ||
Menyoroti: | NEMA premium high slip motor induksi,motor induksi high slip IP55,Motor induksi torsi tinggi IP55 |
RANGKA | AJ | AK | BA | MIN BB |
BC | MAX BD |
JUMLAH LUBANG |
SEKRUP | KEDALAMAN LUBANG U |
AH | R | ES | S | 182TC.184TC |
213TC.215TC 254TC.256TC 284TC.286TC 7.250 |
9.000 9.000 9.000 8.500 |
10.500 10.500 10.500 3.50 |
4.75 4.75 0.25 0.25 |
18.00 18.00 18.00 18.00 |
0.25 18.00 18.00 |
10.00 10.00 4 |
5/8-11 5/8-11 5/8-11 |
0.75 0.75 0.75 |
1.875 1.875 1.875 |
1.375 1.625 2.62 |
3.12 3.75 0.986 |
1.201 1.416 1.78 |
2.41 2.91 0.250 |
0.312 0.375 0.25 |
18.00 | 4 | 5/8-11 | 0.75 | 1.875 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0.500 | 365TC | |||||
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 5.00 | 1.845 | 3.91 | 0.500 | 365TC |
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0.625 | 404TC.405TC |
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 7.00 | 2.450 | 5.65 | 0.750 | 444TC.445TC |
14.000 | 16.000 | 7.50 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 8.25 | 2.880 | 6.91 | 0.875 | Setiap seri motor |
Kontak Person: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880